Knalpot Baru Antar Nico Tercepat di Valencia
Nico Rosberg berada paling atas dalam sesi latihan bebas pertama GP F1 Eropa yang berlangsung di sirkuit Valencia, Spanyol, Jumat (25/6/2010). Pebalap tim Mercedes ini mengukir waktu terbaiknya 1 menit 41,175 detik.
Hasil ini, setelah dilakukan pengembangan sistem F-duct pada Mercedes W01. Selama latihan, pebalap Jerman itu bersaing dengan dua pebalap McLaren-Mercedes, Lewis Hamilton dan Jenson Button. Perbaikan waktu terjadi jelang 15 menit terakhir.
Pada awal-awal, McLaren sepertinya bakal mendominasi latihan ini di lintasan yang berdebu itu. Namun, Nico bersama kedua pebalap McLaren saling mengontrol waktu. Tapi, jelang terakhir, Nico dengan sistem knalpot yang juga baru mampu menutup sesi ini menjadi yang tercepat.
Di belakang mereka bertiga tampil Robert Kubica dari tim Renault. Di Valencia ini, pebalap Polandia ini memakai knalpot baru yang menyontek dari Red Bull. Ia hanya kalah cepat 0,540 detik dari Nico.
Knalpot model Red Bull juga dipakai Ferrari F10. Kuda Jingkrak dalam latihan 90 menit ini belum menunjukkan lompatannya. Fernando Alonso masih kalah cepat 1,2 detik dari Nico.
Kotornya lintasan membuat banyak pebalap tidak bisa mengembangkan kecepatan maksimal. Bahkan ada beberapa yang sampai ke luar lintasan akibat kehilangan daya cengkeram.
1. Rosberg Mercedes 1:41.175 16
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.339 + 0.164 19
3. Button McLaren-Mercedes 1:41.383 + 0.208 21
4. Kubica Renault 1:41.715 + 0.540 20
5. Massa Ferrari 1:42.182 + 1.007 21
6. Vettel Red Bull-Renault 1:42.216 + 1.041 24
7. Webber Red Bull-Renault 1:42.275 + 1.100 17
8. Schumacher Mercedes 1:42.312 + 1.137 18
9. Alonso Ferrari 1:42.421 + 1.246 22
10. Barrichello Williams-Cosworth 1:42.463 + 1.288 21
11. Hulkenberg Williams-Cosworth 1 :42.707 + 1.532 23
12. Petrov Renault 1:42.962 + 1.787 17
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:43.310 + 2.135 23
14. Liuzzi Force India-Mercedes 1:43.380 + 2.205 19
15. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:43.397 + 2.222 21
16. di Resta Force India-Mercedes 1:43.437 + 2.262 18
17. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:43.729 + 2.554 21
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:44.183 + 3.008 21
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:44.491 + 3.316 21
20. Glock Virgin-Cosworth 1:45.653 + 4.478 23
21. Senna HRT-Cosworth 1:47.123 + 5.948 17
22. Trulli Lotus-Cosworth 1:47.285 + 6.110 18
23. Klien HRT-Cosworth 1:47.343 + 6.168 14
24. di Grassi Virgin-Cosworth 1:47.356 + 6.181 24















